ChipSeeker 芯寻 · Taxonomy & Library Matrix
Total Records: 51190
Library Updates
2026-07-19
IEEE 集成电路库:RFIC 2026 已更新。
2026-07-19
IEEE 集成电路库:IMS 2026 已更新。
View all update history
2026-07-19
IEEE 集成电路库:RFIC 2026 已更新。
2026-07-19
IEEE 集成电路库:IMS 2026 已更新。
2026-06-20
IEEE 集成电路库:VLSI 2026 已更新。
2026-06-10
IEEE 集成电路库:CICC 2026 已更新。
2026-05-17
Science/NC/NE 集成电路更新:已补充近五年 cryo-CMOS 与 IC 相关论文。
2026-05-16
Nature/NE:2026 年 5 月论文已更新。
2026-05-16
IEEE 集成电路库:JSSC 2026 年 5 月与 CICC 2026 已更新。
2026-05-16
检索源更新:已覆盖 AI 芯片、Chiplet、cryo-CMOS 与量子控制硬件。
2026-05-16
期刊信息更新:Nature 系列与 IEEE 集成电路期刊 IF / 分区已刷新。
2026-05-15
文献库更新:ISSCC 2026 与 2026 年初 IEEE 期刊论文已更新。
2026-04-29
功能更新:LLM Analysis 与 ChipSeeker Pro Search 已接入 DeepSeek V4。
| Venue | Tier | Domain | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Earlier | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature (IF: 48.5, Q1) | SS | Quantum & Physics Devices Analog Circuits | 398 | 475 | 224 | 172 | 143 | 98 | 131 | 90 | 264 | 1995 |
| Nature Communications (IF: 15.7, Q1) | SS | Quantum & Physics Devices | 447 | 636 | 191 | 125 | 87 | 62 | - | - | - | 1548 |
| Nature Electronics (IF: 40.9, Q1) | SS | Devices Analog Circuits | 82 | 135 | 115 | 113 | 101 | 108 | 88 | 79 | 81 | 902 |
| Science (IF: 44.7, Q1) | SS | Quantum & Physics Devices Analog Circuits | 173 | 187 | 119 | 84 | 78 | 35 | - | - | 1 | 677 |
| Nature Photonics (IF: 32.9, Q1) | SS | Devices Quantum & Physics | 41 | 49 | 19 | 19 | 12 | 4 | - | - | - | 144 |
| Nature Physics (IF: 18.4, Q1) | SS | Quantum & Physics | 39 | 54 | 20 | 13 | 6 | 3 | - | - | - | 135 |
| Nature Nanotech (IF: 34.9, Q1) | SS | Devices Quantum & Physics | 20 | 25 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 60 |
| ISSCC (Conference) | S+ | Analog Circuits RF & mm-Wave Quantum & Physics | 268 | 295 | 260 | 228 | 285 | 280 | 273 | 262 | 1850 | 4001 |
| JSSC (IF: 5.6, Q1) | S+ | Analog Circuits RF & mm-Wave | 302 | 432 | 340 | 303 | 342 | 354 | 314 | 339 | 1267 | 3993 |
| VLSI (Conference) | S+ | Analog Circuits Devices | 115 | 268 | 248 | 229 | 212 | 135 | 122 | 134 | 355 | 1818 |
| npj Quantum Info (IF: 9.2, Q1) | S | Quantum & Physics | 101 | 128 | 17 | 29 | 12 | 9 | - | - | - | 296 |
| TMTT (IF: 4.5, Q2) | AA | RF & mm-Wave | 538 | 889 | 591 | 479 | 520 | 514 | 532 | 520 | - | 4583 |
| TCAS-I (IF: 5.2, Q1) | AA | Analog Circuits | 439 | 702 | 539 | 458 | 490 | 463 | 513 | 448 | - | 4052 |
| CICC (Conference) | AA | Analog Circuits | 169 | 154 | 144 | 121 | 99 | 90 | 83 | 129 | 1114 | 2103 |
| A-SSCC (Conference) | AA | Analog Circuits | - | 134 | 127 | 99 | 96 | 105 | 45 | 93 | 875 | 1574 |
| ESSCIRC (Conference) | AA | Analog Circuits | - | 84 | 77 | 142 | 141 | 154 | - | 97 | 812 | 1507 |
| RFIC (Conference) | AA | RF & mm-Wave Analog Circuits | 128 | 113 | 95 | 80 | 83 | 70 | 106 | 87 | 206 | 968 |
| IMS (Conference) | A | RF & mm-Wave | 147 | 275 | 265 | 302 | 271 | 240 | 336 | 393 | 2375 | 4604 |
| TCAS-II (IF: 4.9, Q1) | A | Analog Circuits | 151 | 415 | 995 | 916 | - | - | - | - | - | 2477 |
| Textbook (Textbook) | A | Education | - | 1 | 17 | 14 | 15 | 3 | 1 | 28 | 112 | 191 |
| SSC-L (IF: 2.0, Q3) | A | Analog Circuits | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 2 | - | 93 |
| Communications Engineering (IF: 5.7, Q1) | A | Analog Circuits Devices EDA | 30 | 22 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | 61 |
| ISCAS (Conference) | B | Analog Circuits | - | 978 | - | - | - | 1 | - | - | - | 979 |
| SSC-M (IF: 1.4, Q4) | C | Analog Circuits | 38 | 151 | 146 | 165 | 116 | 123 | 121 | 169 | 475 | 1504 |
Login required. Please sign in on the demo homepage first.